A MXF 50TS 2023 chegou de cara nova e ainda mais potente para elevar o nível das pistas! Projetada para pequenos pilotos que querem ir além, ela entrega força, estabilidade e controle para dominar qualquer desafio.
Equipada com motor exclusivo de 10,5cv, a 50TS oferece potência impressionante para a categoria, garantindo arrancadas fortes, excelente desempenho e resistência para treinos e competições.
O escapamento completo Racing potencializa o rendimento do motor, enquanto o quadro reformulado proporciona mais firmeza e durabilidade. Cada detalhe foi pensado para oferecer segurança, controle e evolução constante na pilotagem.
A ciclística é um dos grandes destaques:
✔ Freios a disco com acionamento hidráulico – mais precisão e segurança nas frenagens
✔ Suspensão dianteira invertida (SZC) – melhor absorção de impactos
✔ Suspensão traseira monoamortecedor a gás – estabilidade e controle em terrenos irregulares
✔ Carenagens modernas – design agressivo e atual
A MXF 50TS 2023 não é apenas uma minimoto divertida: é a porta de entrada para o mundo das competições e para o desenvolvimento de novos talentos nas duas rodas.
| 1 x de R$10.206,00 sem juros | Total R$10.206,00 | |
| 2 x de R$5.103,00 sem juros | Total R$10.206,00 | |
| 3 x de R$3.402,00 sem juros | Total R$10.206,00 | |
| 4 x de R$2.551,50 sem juros | Total R$10.206,00 | |
| 5 x de R$2.041,20 sem juros | Total R$10.206,00 | |
| 6 x de R$2.046,98 | Total R$12.281,90 | |
| 7 x de R$1.761,99 | Total R$12.333,95 | |
| 8 x de R$1.546,46 | Total R$12.371,71 | |
| 9 x de R$1.378,83 | Total R$12.409,48 | |
| 10 x de R$1.247,58 | Total R$12.475,81 | |
| 11 x de R$1.140,19 | Total R$12.542,15 | |
| 12 x de R$1.049,85 | Total R$12.598,29 |
| 1 x de R$10.206,00 sem juros | Total R$10.206,00 | |
| 2 x de R$5.594,93 | Total R$11.189,86 | |
| 3 x de R$3.784,04 | Total R$11.352,13 | |
| 4 x de R$2.841,35 | Total R$11.365,40 | |
| 5 x de R$2.333,29 | Total R$11.666,48 | |
| 6 x de R$1.944,58 | Total R$11.667,50 | |
| 7 x de R$1.701,77 | Total R$11.912,44 | |
| 8 x de R$1.489,18 | Total R$11.913,46 | |
| 9 x de R$1.357,28 | Total R$12.215,56 | |
| 10 x de R$1.231,35 | Total R$12.313,54 | |
| 11 x de R$1.119,50 | Total R$12.314,56 | |
| 12 x de R$1.038,54 | Total R$12.462,55 |
